# | Past Coupon Results | Result | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Altona City | (3) x (0) | Clifton Hill United | Home | FT |
2 | Ballarat | (1) x (3) | Moreland City | Away | FT |
3 | Banyule City | (0) x (5) | Brunswick City | Away | FT |
4 | Altona East Phoenix | (1) x (0) | Westgate | Home | FT |
5 | Williamstown | (2) x (2) | Werribee City | scoreDraw | FT |
6 | Casey Comets | (2) x (0) | Diamond Valley United | Home | FT |
7 | Knox City | (0) x (1) | Heatherton United | Away | FT |
8 | Morwell Pegasus | (1) x (1) | Dandenong City | scoreDraw | FT |
9 | Noble Park | (0) x (4) | Malvern City | Away | FT |
10 | South Springvale | (0) x (4) | Eastern Lions | Away | FT |
11 | Avondale Heights | (3) x (0) | Geelong Rangers | Home | FT |
12 | Cairnlea | (2) x (3) | Yarraville Glory | Away | FT |
13 | Hume United | (0) x (1) | Sunbury United | Away | FT |
14 | Keilor Park | (4) x (1) | Maribyrnong Greens | Home | FT |
15 | Sydenham Park | (3) x (3) | La Trobe University | scoreDraw | FT |
16 | Whittlesea United | (2) x (1) | Melbourne U. Rangers | Home | FT |
17 | Mornington | (2) x (0) | Fitzroy City | Home | FT |
18 | Waverley Wanderers | (2) x (2) | Doveton | scoreDraw | FT |
19 | Laverton Park | (0) x (3) | Essendon | Away | FT |
20 | North Falcons | (2) x (1) | Westvale | Home | FT |
21 | Sporting Whittlesea | (3) x (0) | Corio | Home | FT |
22 | Strathmore | (1) x (2) | Northcote City | Away | FT |
23 | South Yarra | (2) x (1) | Western Eagles | Home | FT |
24 | Surf Coast | (2) x (3) | North Sunshine Eagles | Away | FT |
25 | Balcatta | (2) x (0) | Cockburn City | Home | FT |
26 | Mandurah City | (2) x (0) | ECU Joondalup | Home | FT |
27 | Sorrento | (2) x (2) | Bayswater City | scoreDraw | FT |
28 | Stirling Lions | (2) x (2) | Inglewood United | scoreDraw | FT |
29 | Ashfield | (3) x (1) | Dianella White Eagles | Home | FT |
30 | Bunbury Force | (2) x (1) | Morley-Windmills | Home | FT |
31 | Fremantle Spirit | (0) x (5) | Swan United | Away | FT |
32 | Shamrock Rovers | (3) x (0) | Rockingham City | Home | FT |
33 | Wanneroo City | (4) x (4) | Gosnells City | scoreDraw | FT |
34 | Adelaide Blue Eagles | (1) x (4) | Adelaide Galaxy | Away | FT |
35 | Campbelltown City | (1) x (1) | MetroStars | scoreDraw | FT |
36 | Croydon | (0) x (0) | Western Strikers | noScoreDraw | FT |
37 | Adelaide Hills | (1) x (2) | Adelaide Cobras | Away | FT |
38 | Comets | (2) x (1) | Noarlunga United | Home | FT |
39 | Cumberland United | (0) x (3) | White City Warriors | Away | FT |
40 | Enfield City | (2) x (0) | Playford City | Home | FT |
41 | Port Lion Pirates | (3) x (2) | Adelaide Olympic | Home | FT |
42 | The Cove | Gawler | Away | Panel | |
43 | NAB | (2) x (3) | Sturt Lion | Away | FT |
44 | Northern Demons | (1) x (2) | West Toros | Away | FT |
45 | Salisbury United | (1) x (0) | Seaford Rangers | Home | FT |
46 | West Adelaide | (2) x (1) | South Adelaide | Home | FT |
47 | Dapto | Woll'gong Utd | Away | Panel | |
48 | Fernhill | PT Kembla | scoreDraw | Panel | |
49 | Woll'gong | Albion Park | Away | Panel |
powered by ableFAST.com