Matches: 49Live matches: 0Confirmed draws: 9Finished: 49
Week 47 coupon - UK 2025/2026 - 22-May-2026
Saved scores| # | Football Pools Fixtures | Result | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | (0) x (3) | Manchester United | Away win | FT |
| 2 | Burnley | (1) x (1) | Wolves | Score draw | FT |
| 3 | Crystal Palace | (1) x (2) | Arsenal | Away win | FT |
| 4 | Fulham | (2) x (0) | Newcastle | Home win | FT |
| 5 | Liverpool | (1) x (1) | Brentford | Score draw | FT |
| 6 | Manchester City | (1) x (2) | Aston Villa | Away win | FT |
| 7 | Nottingham Forest | (1) x (1) | Bournemouth | Score draw | FT |
| 8 | Sunderland | (2) x (1) | Chelsea | Home win | FT |
| 9 | Tottenham | (1) x (0) | Everton | Home win | FT |
| 10 | West Ham | (3) x (0) | Leeds | Home win | FT |
| 11 | Dunfermline | (1) x (3) | Celtic | Away win | FT |
| 12 | Celta Vigo | (1) x (0) | Sevilla | Home win | FT |
| 13 | Alaves | (1) x (2) | Rayo Vallecano | Away win | FT |
| 14 | Espanyol | (1) x (1) | Real Sociedad | Score draw | FT |
| 15 | Getafe | (1) x (0) | Osasuna | Home win | FT |
| 16 | Girona | (1) x (1) | Elche | Score draw | FT |
| 17 | Mallorca | (3) x (0) | Oviedo | Home win | FT |
| 18 | Real Betis | (2) x (1) | Levante | Home win | FT |
| 19 | Real Madrid | (4) x (2) | Athletic Club | Home win | FT |
| 20 | Valencia | (3) x (1) | Barcelona | Home win | FT |
| 21 | Villarreal | (5) x (1) | Atletico Madrid | Home win | FT |
| 22 | AC Milan | (1) x (2) | Cagliari | Away win | FT |
| 23 | Bologna | (3) x (3) | Inter | Score draw | FT |
| 24 | Cremonese | (1) x (4) | Como | Away win | FT |
| 25 | Fiorentina | (1) x (1) | Atalanta | Score draw | FT |
| 26 | Hellas Verona | (0) x (2) | AS Roma | Away win | FT |
| 27 | Lazio | (2) x (1) | Pisa | Home win | FT |
| 28 | Lecce | (1) x (0) | Genoa | Home win | FT |
| 29 | Napoli | (1) x (0) | Udinese | Home win | FT |
| 30 | Parma | (1) x (0) | Sassuolo | Home win | FT |
| 31 | Torino | (2) x (2) | Juventus | Score draw | FT |
| 32 | Club Brugge KV | (5) x (0) | Gent | Home win | FT |
| 33 | OH Leuven | (0) x (2) | Genk | Away win | FT |
| 34 | Antwerp | (2) x (0) | KVC Westerlo | Home win | FT |
| 35 | Standard Liege | (0) x (2) | Charleroi | Away win | FT |
| 36 | St. Truiden | (3) x (0) | KV Mechelen | Home win | FT |
| 37 | Union St. Gilloise | (5) x (1) | Anderlecht | Home win | FT |
| 38 | Halmstad | (2) x (0) | Orgryte IS | Home win | FT |
| 39 | Hammarby FF | (1) x (2) | AIK Stockholm | Away win | FT |
| 40 | Kalmar FF | (2) x (1) | Degerfors IF | Home win | FT |
| 41 | Malmo FF | (2) x (3) | Vasteras SK FK | Away win | FT |
| 42 | Sirius | (2) x (1) | Gais | Home win | FT |
| 43 | Albacete | (3) x (1) | Real Sociedad II | Home win | FT |
| 44 | Cadiz | (3) x (0) | Leganes | Home win | FT |
| 45 | Mirandes | (3) x (1) | Granada CF | Home win | FT |
| 46 | Cultural Leonesa | (0) x (2) | Burgos | Away win | FT |
| 47 | Eibar | (2) x (0) | Cordoba | Home win | FT |
| 48 | FC Andorra | (0) x (2) | AD Ceuta FC | Away win | FT |
| 49 | Las Palmas | (1) x (1) | Zaragoza | Score draw | FT |
No matches in this view
Try another filter or team name.
● Draw results are highlighted in redAutomatic refresh · every 30 seconds
