# | Past Coupon Results | Result | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | (3) x (0) | Rep. Of Ireland | Home | FT |
2 | Iceland | (1) x (1) | Hungary | scoreDraw | FT |
3 | Portugal | (0) x (0) | Austria | noScoreDraw | FT |
4 | Romania | (0) x (1) | Albania | Away | FT |
5 | Switzerland | (0) x (0) | France | noScoreDraw | FT |
6 | Russia | (0) x (3) | Wales | Away | FT |
7 | Slovakia | (0) x (0) | England | noScoreDraw | FT |
8 | Croatia | (2) x (1) | Spain | Home | FT |
9 | Czech Republic | (0) x (2) | Turkey | Away | Ft |
10 | N. Ireland | (0) x (1) | Germany | Away | FT |
11 | Ukraine | (0) x (1) | Poland | Away | FT |
12 | Colorado | (2) x (1) | Chicago Fire | Home | FT |
13 | Columbus Crew | (0) x (0) | Montreal Impact | noScoreDraw | FT |
14 | Houston Dynamo | (0) x (0) | DC United | noScoreDraw | FT |
15 | New York City FC | (3) x (2) | Philadelphia Union | Home | FT |
16 | NY Red Bulls | (2) x (0) | Seattle | Home | FT |
17 | Orlando City | (2) x (2) | SJ Earthquakes | scoreDraw | FT |
18 | Real Salt Lake | (2) x (2) | Portland | scoreDraw | FT |
19 | Sporting KC | (2) x (0) | Dallas | Home | FT |
20 | Toronto | (1) x (0) | LA Galaxy | Home | FT |
21 | Vancouver | (1) x (2) | New England | Away | FT |
22 | Angelholms | (0) x (3) | Atvidaberg | Away | FT |
23 | Assyriska | (1) x (1) | Syrianska | scoreDraw | FT |
24 | Degerfors | (2) x (1) | Trelleborgs | Home | FT |
25 | IK Frej Taeby | (5) x (2) | Halmstad | Home | FT |
26 | Orgryte | (0) x (1) | Dalkurd FF | Away | FT |
27 | Sirius | (3) x (1) | Ljungskile | Home | FT |
28 | Varbergs | (1) x (0) | GAIS | Home | FT |
29 | HIFK | (2) x (2) | FC Lahti | scoreDraw | FT |
30 | Rovaniemi | (1) x (0) | Ilves | Home | FT |
31 | Seinäjoen JK | (2) x (3) | HJK Helsinki | Away | FT |
32 | Bryne | (0) x (2) | Sandefjord | Away | FT |
33 | Jerv | (5) x (1) | IL Hodd | Home | FT |
34 | Avispa Fukuoka | (2) x (2) | Kawasaki Frontale | scoreDraw | FT |
35 | FC Tokyo | (1) x (1) | Albirex Niigata | scoreDraw | FT |
36 | Nagoya Grampus Eight | (1) x (1) | Kashiwa Reysol | scoreDraw | FT |
37 | Omiya Ardija | (1) x (1) | Yokohama F.Marinos | scoreDraw | FT |
38 | Sagan Tosu | (2) x (1) | Gamba Osaka | Home | FT |
39 | Sanfrecce Hiroshima | (4) x (2) | Urawa Red Diamonds | Home | FT |
40 | Shonan Bellmare | (1) x (0) | Jubilo Iwata | Home | FT |
41 | Vegalta Sendai | (2) x (1) | Ventforet Kofu | Home | FT |
42 | Vissel Kobe | (1) x (2) | Kashima Antlers | Away | FT |
43 | Changchun Yatai | (0) x (2) | Liaoning Hongyun | Away | FT |
44 | Guangzhou R&F F.C. | (1) x (1) | Beijing Guoan | scoreDraw | FT |
45 | Hebei CFFC | (1) x (0) | Tianjin Teda | Home | FT |
46 | Jiangsu Suning FC | (2) x (1) | Chongqing Lifan | Home | FT |
47 | Shandong Luneng | (0) x (0) | Shanghai SIPG FC | noScoreDraw | FT |
48 | Shanghai Shenhua | (4) x (0) | Hangzhou Greentown | Home | FT |
49 | Yanbian | (1) x (1) | Guangzhou Evergrande | scoreDraw | FT |
powered by ableFAST.com