Week 51 Coupon
| # | Football Pools Fixtures | Result | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisbane S. | (8) x (1) | Central Queensland F | Home | FT |
| 2 | Queensland Academy | (0) x (3) | Northern Fury | Away | FT |
| 3 | Redlands Utd | (1) x (3) | Western Pride | Away | FT |
| 4 | Box Hill | (0) x (1) | Sunshine | Away | FT |
| 5 | Eastern L. | (1) x (2) | W. Suburbs | Away | FT |
| 6 | North Geelong Warrior | (3) x (3) | Altona M. | score draw | FT |
| 7 | Altona E. | (0) x (4) | Avondale | Away | FT |
| 8 | Brunswick C. | (0) x (2) | Keilor P. | Away | FT |
| 9 | La Trobe U. | (3) x (3) | Ballarat | score draw | FT |
| 10 | Moreland C. | (2) x (0) | Fitzroy City | Home | FT |
| 11 | Whittlesea R. | (0) x (0) | Westgate | no score draw | FT |
| 12 | Doveton | (1) x (4) | S. Springvale | Away | FT |
| 13 | Diamond V. | (1) x (3) | Langwarrin | Away | FT |
| 14 | Malvern C. | (1) x (3) | Morwell P. | Away | FT |
| 15 | Noble Park | (2) x (1) | Dandenong C. | Home | FT |
| 16 | Altona C. | (2) x (2) | Sp. Whittlesea | score draw | FT |
| 17 | Banyule C. | (0) x (4) | Westvale | Away | FT |
| 18 | Cairnlea | (5) x (1) | Geelong | Home | FT |
| 19 | Hume Utd. | (0) x (1) | Moreland Utd | Away | FT |
| 20 | Balcatta | (1) x (3) | Inglewood U. | Away | FT |
| 21 | Cockburn C | (5) x (1) | Sorrento | Home | FT |
| 22 | Perth | (0) x (3) | Armadale | Away | FT |
| 23 | Stirling L. | (1) x (0) | Bayswater C. | Home | FT |
| 24 | Dianella W. | (4) x (2) | Gosnells C. | Home | FT |
| 25 | Morley-Windmills | (1) x (2) | Canning City | Away | FT |
| 26 | Rockingham C. | (1) x (3) | Ashfield | Away | FT |
| 27 | Shamrock R. | (2) x (2) | Mandurah C. | score draw | FT |
| 28 | UWA Nedlands | (4) x (2) | Swan Utd. | Home | Ft |
| 29 | Wanneroo C. | (3) x (2) | Western K. | Home | FT |
| 30 | Ad. Cobras | (0) x (5) | Ad. City | Away | FT |
| 31 | Blue Eagles | (-) x (-) | Croydon | Home | Panel |
| 32 | Campbelltown | (2) x (2) | Para Hills K. | score draw | FT |
| 33 | Comets | (0) x (1) | Adelaide R. | Away | FT |
| 34 | Cumberland U. | (2) x (2) | Western S. | score draw | FT |
| 35 | Enfield City | (0) x (5) | White City | Away | FT |
| 36 | WT Birkalla | (0) x (1) | MetroStars | Away | FT |
| 37 | The Cove | (1) x (2) | W. Adelaide | Away | FT |
| 38 | Eastern United | (-) x (-) | Noarlunga U. | score draw | Panel |
| 39 | Gawler | (0) x (6) | Port Lion P. | Away | FT |
| 40 | Adelaide O. | (7) x (0) | Northern D. | Home | FT |
| 41 | Salisbury U. | (3) x (2) | Ad. Hills | Home | FT |
| 42 | Seaford R. | (0) x (4) | Modbury J. | Away | FT |
| 43 | West Toros | (0) x (1) | S. Adelaide | Away | FT |
| 44 | Kingborough L. | (5) x (4) | Devonport C. | Home | FT |
| 45 | Northern R. | (3) x (3) | Olympia W. | score draw | FT |
| 46 | Bulli | (6) x (0) | Albion Park | Home | FT |
| 47 | Coniston | (3) x (2) | Woonona | Home | FT |
| 48 | Fernhill | (-) x (-) | Dapto | Away | Panel |
| 49 | Tarrawanna | (0) x (2) | Woll'gong | Away | FT |
No matches in this view
Try another filter or team name.
● Draw results are highlighted in blackAutomatic refresh · every 30 seconds
Matches: 49Live matches: 0Confirmed draws: 9Finished: 46
