# | Past Coupon Results | Result | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Altona City | (2) x (0) | Williamstown | Home | FT |
2 | Banyule City | (1) x (2) | Brunswick City | Away | FT |
3 | Altona East Phoenix | (1) x (0) | Werribee City | Home | FT |
4 | Geelong Rangers | (0) x (5) | Whittlesea Ranges | Away | FT |
5 | Moreland City | Ballarat | noScoreDraw | Panel | |
6 | Sydenham Park | (0) x (3) | Port Melbourne Sharks | Away | FT |
7 | Berwick City | (1) x (2) | Knox City | Away | FT |
8 | Dandenong City | Heatherton United | Home | Panel | |
9 | Eastern Lions | (4) x (0) | Morwell Pegasus | Home | FT |
10 | Southern Stars | (4) x (2) | Southern Suburbs | Home | FT |
11 | Cairnlea | (3) x (5) | Sunbury United | Away | FT |
12 | Essendon | (1) x (3) | Yarraville Glory | Away | FT |
13 | Hume United | (1) x (1) | La Trobe University | scoreDraw | FT |
14 | Lalor | (1) x (3) | Geelong | Away | FT |
15 | Melbourne U. Rangers | (0) x (1) | Keilor Park | Away | FT |
16 | Croydon C.A. | Peninsula | Void | Void | |
17 | Mornington | South Springvale | scoreDraw | Panel | |
18 | Noble Park | (4) x (1) | Fitzroy City | Home | FT |
19 | Waverley Wanderers | (3) x (0) | Brandon Park | Home | FT |
20 | Avondale Heights | (2) x (1) | South Yarra | Home | FT |
21 | Corio | (3) x (3) | North Sunshine Eagles | scoreDraw | FT |
22 | Elwood City | (0) x (1) | Westvale | Away | FT |
23 | Laverton Park | (1) x (1) | Strathmore | scoreDraw | FT |
24 | Melbourne City | (1) x (1) | North Falcons | scoreDraw | FT |
25 | Northcote City | (1) x (2) | Whittlesea United | Away | FT |
26 | Boroondara | (2) x (2) | Monbulk | scoreDraw | FT |
27 | Camberwell Grammar | Scotch OB | Away | Panel | |
28 | Dandenong Sparrows | (1) x (4) | Beaumaris | Away | FT |
29 | Doveton | (3) x (1) | Monash University | Home | FT |
30 | Melburnians | (1) x (1) | Warragul | scoreDraw | FT |
31 | Sandringham City | (1) x (2) | Mooroolbark | Away | FT |
32 | Adelaide Cobras | (2) x (1) | Adelaide Blue Eagles | Home | FT |
33 | Campbelltown City | (1) x (1) | Adelaide Raiders | scoreDraw | FT |
34 | Para Hills Knights | (0) x (0) | MetroStars | noScoreDraw | FT |
35 | Western Strikers | (0) x (0) | Cumberland United | noScoreDraw | FT |
36 | Adelaide Hills | (1) x (2) | White City Warriors | Away | FT |
37 | Enfield City | (0) x (0) | Salisbury United | noScoreDraw | FT |
38 | Port Lion Pirates | (0) x (3) | Croydon | Away | FT |
39 | West Adelaide | (1) x (1) | Adelaide Olympic | scoreDraw | FT |
40 | Noarlunga United | (3) x (1) | Gawler | Home | FT |
41 | Playford City | (0) x (1) | NAB | Away | FT |
42 | South Adelaide | (2) x (1) | The Cove | Home | FT |
43 | Toros | (2) x (4) | Seaford Rangers | Away | FT |
44 | Prospect Knights | (1) x (2) | Burnie United | Away | FT |
45 | Somerset | (4) x (5) | Devonport City | Away | FT |
46 | Ulverstone | (7) x (1) | Launceston United | Home | FT |
47 | South Hobart | (2) x (1) | Kingborough Lions | Home | FT |
48 | Taroona | (0) x (3) | Tilford | Away | FT |
49 | Fernhill | (1) x (3) | PT Kembla | Away | FT |
powered by ableFAST.com