# | Past Coupon Results | Result | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Altona City | (3) x (3) | Whittlesea Ranges | scoreDraw | FT |
2 | Banyule City | (1) x (0) | Ballarat | Home | FT |
3 | Altona East Phoenix | (1) x (0) | Sydenham Park | Home | FT |
4 | Geelong Rangers | (1) x (1) | Brunswick City | scoreDraw | FT |
5 | Moreland City | (0) x (5) | Port Melbourne Sharks | Away | FT |
6 | Werribee City | (2) x (0) | Williamstown | Home | FT |
7 | Berwick City | (1) x (2) | Frankston Pines | Away | FT |
8 | Casey Comets | (0) x (1) | Diamond Valley United | Away | FT |
9 | Dandenong City |       | Southern Stars | Home | Panel |
10 | Eastern Lions | (1) x (2) | Heatherton United | Away | FT |
11 | Morwell Pegasus | (1) x (2) | Doncaster Rovers | Away | FT |
12 | Southern Suburbs | (0) x (0) | Knox City | noScoreDraw | FT |
13 | Essendon | (2) x (7) | Geelong | Away | FT |
14 | Hume United | (0) x (1) | Yarraville Glory | Away | FT |
15 | Lalor | (0) x (1) | Sunbury United | Away | FT |
16 | Maribyrnong Greens | (1) x (3) | Keilor Park | Away | FT |
17 | Melbourne U. Rangers | (2) x (0) | La Trobe University | Home | FT |
18 | Fitzroy City | (2) x (3) | South Springvale | Away | FT |
19 | Mornington | (3) x (3) | Croydon C.A. | scoreDraw | FT |
20 | Noble Park | (3) x (2) | Waverley Wanderers | Home | FT |
21 | Peninsula | (0) x (2) | Nunawading | Away | FT |
22 | Balcatta | (2) x (3) | Stirling Lions | Away | FT |
23 | Cockburn City | (4) x (1) | Armadale | Home | FT |
24 | Inglewood United | (2) x (0) | Mandurah City | Home | FT |
25 | ECU Joondalup | (2) x (1) | Western Knights | Home | FT |
26 | Sorrento | (2) x (1) | Swan United | Home | FT |
27 | Bayswater City | (2) x (1) | Forrestfield United | Home | FT |
28 | Dianella White Eagles | (0) x (3) | Wanneroo City | Away | FT |
29 | Fremantle Spirit | (2) x (3) | Canning City | Away | FT |
30 | Morley-Windmills | (2) x (3) | Gosnells City | Away | FT |
31 | South West Phoenix | (3) x (1) | Ashfield | Home | FT |
32 | Adelaide Raiders | (0) x (1) | Adelaide City | Away | FT |
33 | Adelaide Blue Eagles | (4) x (1) | Para Hills Knights | Home | FT |
34 | Cumberland United | (1) x (3) | Campbelltown City | Away | FT |
35 | Galaxy | (1) x (2) | Adelaide Cobras | Away | FT |
36 | MetroStars | (1) x (1) | Western Strikers | scoreDraw | FT |
37 | Comets | (2) x (1) | West Adelaide | Home | FT |
38 | Croydon | (3) x (1) | Modbury Jets | Home | FT |
39 | Adelaide Olympic | (1) x (1) | Enfield City | scoreDraw | FT |
40 | Salisbury United | (2) x (1) | Adelaide Hills | Home | FT |
41 | White City Warriors | (2) x (2) | Port Lion Pirates | scoreDraw | FT |
42 | The Cove | (0) x (5) | Playford City | Away | FT |
43 | NAB | (3) x (3) | Toros | scoreDraw | FT |
44 | Northern Demons | (2) x (0) | South Adelaide | Home | FT |
45 | Seaford Rangers | (2) x (2) | Noarlunga United | scoreDraw | FT |
46 | Devonport City | (4) x (1) | Launceston City | Home | FT |
47 | Launceston United | (1) x (4) | Northern Rangers | Away | FT |
48 | Riverside Olympic | (4) x (1) | Prospect Knights | Home | FT |
49 | Somerset | (2) x (4) | Burnie United | Away | FT |
powered by ableFAST.com