# | Past Coupon Results | Result | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Langwarrin | (1) x (5) | Western Suburbs | Away | FT |
2 | Northcote City | (0) x (2) | Bentleigh Greens | Away | FT |
3 | Southern Stars | (1) x (3) | Clifton Hill United | Away | FT |
4 | Altona City | (2) x (0) | Keilor Park | Home | FT |
5 | Brunswick City | (0) x (2) | North Geelong Warriors | Away | FT |
6 | Altona East Phoenix | (2) x (0) | Williamstown | Home | FT |
7 | Geelong Rangers | (3) x (0) | Westgate | Home | FT |
8 | Werribee City | (6) x (0) | Sydenham Park | Home | FT |
9 | Casey Comets | (1) x (2) | Doncaster Rovers | Away | FT |
10 | Diamond Valley United | (3) x (1) | Kingston City | Home | FT |
11 | Heatherton United | (2) x (1) | Malvern City | Home | FT |
12 | Morwell Pegasus | (1) x (1) | Knox City | scoreDraw | FT |
13 | South Springvale | (1) x (3) | Eastern Lions | Away | FT |
14 | Banyule City | (3) x (1) | Westvale | Home | FT |
15 | Cairnlea | (1) x (0) | Yarraville Glory | Home | FT |
16 | Lalor | (1) x (1) | Geelong | scoreDraw | FT |
17 | La Trobe University | (3) x (3) | Hume United | scoreDraw | FT |
18 | Melbourne U. Rangers | (0) x (1) | Moreland City | Away | FT |
19 | North Sunshine Eagles | (1) x (3) | Maribyrnong Greens | Away | FT |
20 | Croydon | (0) x (3) | Boroondara | Away | FT |
21 | Noble Park | (3) x (0) | Brandon Park | Home | FT |
22 | Peninsula | (0) x (0) | Waverley Wanderers | noScoreDraw | FT |
23 | Sandringham City | (2) x (4) | Berwick City | Away | FT |
24 | Southern Suburbs | (1) x (0) | Nunawading | Home | FT |
25 | Cockburn City | (3) x (2) | Floreat Athena | Home | FT |
26 | Inglewood United | (1) x (1) | Swan IC | scoreDraw | FT |
27 | ECU Joondalup | (2) x (6) | Armadale | Away | FT |
28 | Prospect Knights | (1) x (0) | Mandurah City | Home | FT |
29 | Sorrento | (0) x (3) | Perth | Away | FT |
30 | Forrestfield United | (4) x (0) | Ashfield | Home | FT |
31 | Fremantle Spirit | (2) x (1) | Bayswater City | Home | FT |
32 | Morley-Windmills | (3) x (1) | Dianella White Eagles | Home | FT |
33 | Queens Park | (1) x (3) | Gosnells City | Away | FT |
34 | South West Phoenix | (5) x (1) | Wanneroo City | Home | FT |
35 | Adelaide Raiders | (0) x (0) | Adelaide City | noScoreDraw | FT |
36 | Adelaide Blue Eagles | (2) x (2) | Galaxy | scoreDraw | FT |
37 | Campbelltown City | (4) x (3) | Adelaide Hills | Home | FT |
38 | MetroStars | (3) x (1) | Para Hills Knights | Home | FT |
39 | Adelaide Cobras | (2) x (5) | Comets | Away | FT |
40 | Adelaide Olympic | (1) x (1) | Port Lion Pirates | scoreDraw | FT |
41 | Panthers | (1) x (4) | Cumberland United | Away | FT |
42 | Gawler | (2) x (3) | The Cove | Away | FT |
43 | Northern Demons | (0) x (0) | Enfield City | noScoreDraw | FT |
44 | Seaford Rangers | (6) x (0) | Noarlunga United | Home | FT |
45 | Toros | (5) x (1) | Port Pirie City | Home | FT |
46 | West Adelaide | (3) x (1) | Playford City | Home | FT |
47 | Riverside Olympic | (2) x (4) | Devonport City | Away | FT |
48 | Somerset | (2) x (3) | Burnie United | Away | FT |
49 | Ulverstone | (2) x (1) | Launceston City | Home | FT |
powered by ableFAST.com