# | Past Coupon Results | Result | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clifton Hill United |       | Keilor Park | scoreDraw | FT |
2 | Sunshine |       | Westgate | noScoreDraw | FT |
3 | Ballarat |       | Brunswick City | Away | FT |
4 | Cairnlea |       | Altona City | Away | FT |
5 | Maribyrnong Greens |       | North Geelong Warriors | Away | FT |
6 | Pascoe Vale |       | Altona East Phoenix | Home | FT |
7 | Werribee City |       | Moreland City | Home | FT |
8 | Casey Comets |       | Knox City | Home | FT |
9 | Chelsea |       | Waverley Wanderers | Away | FT |
10 | Diamond Valley United |       | Doncaster Rovers | scoreDraw | FT |
11 | Northcote City |       | Eastern Lions | Away | FT |
12 | Peninsula |       | South Springvale | Home | FT |
13 | Stonnington City |       | Port Melbourne Sharks | scoreDraw | FT |
14 | Geelong Rangers |       | Banyule City | Home | FT |
15 | Laverton Park |       | Sunbury United | Home | FT |
16 | North Sunshine Eagles |       | La Trobe University | scoreDraw | FT |
17 | Sydenham Park |       | Lalor | noScoreDraw | FT |
18 | Westvale |       | Lalor United | Home | FT |
19 | Yarraville Glory |       | Geelong | scoreDraw | FT |
20 | Berwick City |       | Boroondara | Away | FT |
21 | Doveton |       | Morwell Pegasus | Away | FT |
22 | Heatherton United |       | Croydon C.A. | Home | FT |
23 | Southern Suburbs |       | Brandon Park | Away | FT |
24 | Springvale City Vales |       | Endeavour United | noScoreDraw | FT |
25 | Glenroy |       | Melbourne City | Home | FT |
26 | Hume United |       | Elwood City | Home | FT |
27 | Melbourne T. |       | Corio | Away | FT |
28 | Melbourne U. Rangers |       | Avondale Heights | scoreDraw | FT |
29 | Plenty Valley Lions |       | Western Eagles | Home | FT |
30 | Whittlesea United |       | South Yarra | Home | FT |
31 | Armadale |       | Sorrento | scoreDraw | FT |
32 | Floreat Athena |       | Swan IC | Home | FT |
33 | ECU Joondalup |       | Western Knights | Home | FT |
34 | Canning City |       | Bayswater City | Home | FT |
35 | Forrestfield United |       | Ashfield | Home | FT |
36 | Gosnells City |       | Wanneroo City | Away | FT |
37 | Morley-Windmills |       | Dianella White Eagles | Away | FT |
38 | Queens Park |       | South West Phoenix | Away | FT |
39 | Adelaide Raiders |       | White City Warriors | Home | FT |
40 | Galaxy |       | Modbury Jets | Home | FT |
41 | MetroStars |       | Adelaide Blue Eagles | scoreDraw | FT |
42 | Adelaide Hills |       | Enfield City | noScoreDraw | FT |
43 | Comets |       | Western Strikers | Away | FT |
44 | Noarlunga United |       | Adelaide Cobras | Away | FT |
45 | Adelaide Olympic |       | Panthers | Away | FT |
46 | Port Lion Pirates |       | Cumberland United | Home | FT |
47 | Gawler |       | Port Pirie City | Home | FT |
48 | Northern Demons |       | West Adelaide | Away | FT |
49 | Playford City |       | Seaford Rangers | Home | FT |
powered by ableFAST.com