# | Past Coupon Results | Result | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clifton Hill United |       | Dandenong Thunder | Away | FT |
2 | Sunshine |       | Keilor Park | Home | FT |
3 | Altona City |       | Brunswick City | scoreDraw | FT |
4 | Ballarat Red Devils |       | Altona East Phoenix | Home | FT |
5 | Maribyrnong Greens |       | Williamstown | Away | FT |
6 | Moreland City |       | Cairnlea | scoreDraw | FT |
7 | Pascoe Vale |       | Thomastown Devils | scoreDraw | FT |
8 | Werribee City |       | North Geelong Warriors | Away | FT |
9 | Casey Comets |       | Doncaster Rovers | scoreDraw | FT |
10 | Chelsea |       | Eastern Lions | Home | FT |
11 | Diamond Valley United |       | Northcote City | Away | FT |
12 | Peninsula |       | Port Melbourne Sharks | scoreDraw | FT |
13 | South Springvale |       | Waverley Wanderers | scoreDraw | FT |
14 | Stonnington City |       | Knox City | scoreDraw | FT |
15 | Geelong Rangers |       | North Sunshine Eagles | Home | FT |
16 | Laverton Park |       | Geelong | Home | FT |
17 | Sydenham Park |       | Banyule City | Home | FT |
18 | Westvale |       | Sunbury United | Home | FT |
19 | Yarraville Glory |       | La Trobe University | Home | FT |
20 | Berwick City |       | Morwell Pegasus | Away | FT |
21 | Endeavour United |       | Croydon C.A. | Home | FT |
22 | Heatherton United |       | Brandon Park | Home | FT |
23 | Southern Suburbs |       | Doveton | Home | FT |
24 | Springvale City Vales |       | Sandringham City | Home | FT |
25 | Cockburn City |       | Mandurah City | Away | FT |
26 | Inglewood United |       | Fremantle Spirit | Home | FT |
27 | Prospect Knights |       | Perth | Away | FT |
28 | Sorrento |       | Swan IC | Home | FT |
29 | Ashfield |       | Canning City | Away | FT |
30 | Bayswater City |       | Balcatta | noScoreDraw | FT |
31 | Dianella White Eagles |       | Rockingham City | Home | FT |
32 | Queens Park |       | Gosnells City | Away | FT |
33 | South West Phoenix |       | Morley-Windmills | Home | FT |
34 | Wanneroo City |       | Forrestfield United | Home | FT |
35 | Adelaide Raiders |       | MetroStars | scoreDraw | FT |
36 | Galaxy |       | Croydon | Home | FT |
37 | Para Hills Knights |       | White City Warriors | Home | FT |
38 | Adelaide Cobras |       | Enfield City | Home | FT |
39 | Adelaide Hills |       | Panthers | scoreDraw | FT |
40 | Comets |       | Port Lion Pirates | scoreDraw | FT |
41 | Noarlunga United |       | Cumberland United | Home | FT |
42 | Adelaide Olympic |       | Western Strikers | Away | FT |
43 | Gawler |       | Seaford Rangers | Away | FT |
44 | NAB |       | West Adelaide | scoreDraw | FT |
45 | Northern Demons |       | Sasi | Void | Void |
46 | Playford City |       | Salisbury United | Away | FT |
47 | Toros |       | Port Pirie City | Home | FT |
48 | Burnie United |       | Launceston City | Home | FT |
49 | Ulverstone |       | Riverside Olympic | Away | FT |
powered by ableFAST.com