# | Past Coupon Results | Result | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Southern Stars |       | Keilor Park | Away | FT |
2 | Sunshine |       | Clifton Hill United | noScoreDraw | FT |
3 | Altona City |       | Williamstown | Away | FT |
4 | Ballarat |       | Pascoe Vale | noScoreDraw | FT |
5 | Brunswick City |       | North Geelong Warriors | Home | FT |
6 | Cairnlea |       | Maribyrnong Greens | Home | FT |
7 | Moreland City |       | Altona East Phoenix | scoreDraw | FT |
8 | Werribee City |       | Thomastown Devils | Home | FT |
9 | Chelsea |       | Northcote City | Away | FT |
10 | Peninsula |       | Casey Comets | Away | FT |
11 | South Springvale |       | Doncaster Rovers | Away | FT |
12 | Stonnington City |       | Diamond Valley United | Away | FT |
13 | Waverley Wanderers |       | Knox City | Away | FT |
14 | Lalor |       | Geelong | scoreDraw | FT |
15 | Lalor United |       | La Trobe University | scoreDraw | FT |
16 | Laverton Park |       | North Sunshine Eagles | Away | FT |
17 | Sunbury United |       | Banyule City | Away | FT |
18 | Sydenham Park |       | Geelong Rangers | scoreDraw | FT |
19 | Westvale |       | Yarraville Glory | noScoreDraw | FT |
20 | Berwick City |       | Springvale City Vales | Away | FT |
21 | Croydon C.A. |       | Boroondara | Home | FT |
22 | Endeavour United |       | Morwell Pegasus | Away | FT |
23 | Heatherton United |       | Southern Suburbs | Home | FT |
24 | Sandringham City |       | Brandon Park | scoreDraw | FT |
25 | Avondale Heights |       | South Yarra | Away | FT |
26 | Elwood City |       | Corio | Away | FT |
27 | Glenroy |       | Whittlesea United | scoreDraw | FT |
28 | Hume United |       | Plenty Valley Lions | Home | FT |
29 | Melbourne City |       | Western Eagles | scoreDraw | FT |
30 | Armadale |       | Fremantle Spirit | Home | FT |
31 | Cockburn City |       | Perth | Home | FT |
32 | Inglewood United |       | Mandurah City | Home | FT |
33 | Sorrento |       | ECU Joondalup | Home | FT |
34 | Dianella White Eagles |       | Balcatta | Home | FT |
35 | Gosnells City |       | Morley-Windmills | Home | FT |
36 | Queens Park |       | Forrestfield United | Home | FT |
37 | South West Phoenix |       | Rockingham City | Home | FT |
38 | Wanneroo City |       | Canning City | Away | FT |
39 | Adelaide Raiders |       | Para Hills Knights | Home | FT |
40 | Campbelltown City |       | Croydon C.A. | Home | FT |
41 | Galaxy |       | White City Warriors | scoreDraw | FT |
42 | Adelaide Cobras |       | Panthers | Away | FT |
43 | Adelaide Hills |       | Western Strikers | Home | FT |
44 | Comets |       | Adelaide Olympic | Home | FT |
45 | Noarlunga United |       | Port Lion Pirates | Away | FT |
46 | Northern Demons |       | Salisbury United | Home | FT |
47 | Playford City |       | Gawler | Home | FT |
48 | Toros |       | Seaford Rangers | Home | FT |
49 | West Adelaide |       | Port Pirie City | Home | FT |
powered by ableFAST.com