# | Past Coupon Results | Result | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Langwarrin | Keilor Park | Away | FT | |
2 | Southern Stars | Dandenong Thunder | Away | FT | |
3 | Sunshine | Kingston City | Home | FT | |
4 | Altona City | Pascoe Vale | Away | FT | |
5 | Ballarat | Cairnlea | Home | FT | |
6 | Brunswick City | Williamstown | scoreDraw | FT | |
7 | Moreland City | Thomastown Devils | Away | FT | |
8 | North Geelong Warriors | Altona East Phoenix | Away | FT | |
9 | Werribee City | Maribyrnong Greens | Home | FT | |
10 | Chelsea | Peninsula | scoreDraw | FT | |
11 | Knox City | Eastern Lions | Home | FT | |
12 | South Springvale | Northcote City | scoreDraw | FT | |
13 | Stonnington City | Casey Comets | Home | FT | |
14 | Waverley Wanderers | Doncaster Rovers | scoreDraw | FT | |
15 | Geelong | Banyule City | Home | FT | |
16 | Lalor United | Geelong Rangers | scoreDraw | FT | |
17 | Laverton Park | Yarraville Glory | Away | FT | |
18 | Sunbury United | North Sunshine Eagles | Home | FT | |
19 | Sydenham Park | Westvale | scoreDraw | FT | |
20 | Boroondara | Brandon Park | noScoreDraw | FT | |
21 | Croydon C.A. | Morwell Pegasus | Away | FT | |
22 | Endeavour United | Southern Stars | Away | FT | |
23 | Heatherton United | Springvale City Vales | Home | FT | |
24 | Sandringham City | Doveton | scoreDraw | FT | |
25 | Armadale | Mandurah City | Away | FT | |
26 | Cockburn City | Prospect Knights | Home | FT | |
27 | Fremantle Spirit | Swan IC | Away | FT | |
28 | Inglewood United | Perth | Home | FT | |
29 | Sorrento | Floreat Athena | Away | FT | |
30 | Ashfield | Dianella White Eagles | Away | FT | |
31 | Balcatta | Wanneroo City | scoreDraw | FT | |
32 | Bayswater City | Morley-Windmill | scoreDraw | FT | |
33 | Canning City | South West Phoenix | scoreDraw | FT | |
34 | Forrestfield United | Gosnells City | scoreDraw | FT | |
35 | Dianella White Eagles | Campbelltown City | noScoreDraw | FT | |
36 | Croydon | Adelaide Raiders | scoreDraw | FT | |
37 | MetroStars | Galaxy | Home | FT | |
38 | White City Warriors | Modbury Jets | Home | FT | |
39 | Adelaide Cobras | Cumberland United | Home | FT | |
40 | Comets | Panthers | Home | FT | |
41 | Adelaide Olympic | Noarlunga United | Home | FT | |
42 | Port Lion Pirates | Adelaide Hills | noScoreDraw | FT | |
43 | Western Strikers | Enfield City | Home | FT | |
44 | Gawler | Northern Demons | Away | FT | |
45 | Port Pirie City | Playford City | Away | FT | |
46 | Salisbury United | Toros | scoreDraw | FT | |
47 | Seaford Rangers | NAB | Away | FT | |
48 | Burnie United | Ulverstone | Home | FT | |
49 | Devonport City | Launceston City | Home | FT |
powered by ableFAST.com